要多福州大学教育

21年福州大学要多少分

提问者:用户1bFGBdm8 发布时间: 2024-11-05 20:31:01 阅读时间: 2分钟

最佳答案

福州大学2021年在福建各专业录取分数线:

类别 科类 专业名称 录取

人数 最高分 最底分 平均分 备注

食品科学与工程 物理组 生物科学与工程学院 10 589 564 583.2 地方专项

过程装备与控制工程 物理组 石油化工学院 10 590 582 585.6 地方专项

地质工程 物理组 紫金地质与矿业学院 5 584 583 583.2 地方专项

生物工程 物理组 生物科学与工程学院 10 588 514 570.1 地方专项

油气储运工程 物理组 石油化工学院 5 574 558 564.8 地方专项

生物医学工程 物理组 生物科学与工程学院 10 591 541 573 地方专项

物流工程 物理组 经济与管理学院 5 586 582 584 地方专项

交通运输类 物理组 土木工程学院 10 580 561 570.2 地方专项

制药工程 物理组 化学学院 5 581 568 572.6 地方专项

安全工程 物理组 环境与安全工程学院 5 581 571 574.2 地方专项

化学工程与工艺 物理组 石油化工学院 10 582 571 576.2 地方专项

材料科学与工程 物理组 材料科学与工程学院 10 583 576 578.6 地方专项

港口航道与海岸工程 物理组 土木工程学院 10 588 582 584.9 地方专项

水利水电工程 物理组 土木工程学院 5 588 587 587.6 地方专项

工业工程 物理组 经济与管理学院 10 589 583 585.7 地方专项

风景园林 物理组 建筑与城乡规划学院 5 589 585 586.6 地方专项

材料成型及控制工程 物理组 机械工程及自动化学院 10 590 583 586 地方专项

物流管理 物理组 经济与管理学院 5 590 585 587.8 地方专项

给排水科学与工程 物理组 土木工程学院 5 590 586 587.6 地方专项

德语 物理组 外国语学院 5 591 585 588.6 地方专项

工程管理 物理组 土木工程学院 5 591 587 588.8 地方专项

车辆工程 物理组 机械工程及自动化学院 5 591 589 590.2 地方专项

应用物理学 物理组 物理与信息工程学院 10 592 586 588.5 地方专项

电子商务 物理组 经济与管理学院 5 592 587 588.8 地方专项

储能科学与工程 物理组 电气工程与自动化学院 5 594 591 592.6 地方专项

高分子材料与工程 物理组 材料科学与工程学院 5 595 575 581.6 地方专项

光电信息科学与工程 物理组 物理与信息工程学院 5 595 593 593.6 地方专项

信息管理与信息系统 物理组 经济与管理学院 5 596 594 594.6 地方专项

城乡规划 物理组 建筑与城乡规划学院 5 597 590 592.4 地方专项

化学 物理组 化学学院 10 598 584 587.8 地方专项

工业设计 物理组 厦门工艺美术学院 10 599 582 585.1 地方专项

机械设计制造及其自动化 物理组 机械工程及自动化学院 5 599 594 595.6 地方专项

土木工程 物理组 土木工程学院 10 600 591 592.8 地方专项

集成电路设计与集成系统 物理组 物理与信息工程学院 10 602 593 595.5 地方专项

市场营销 历史组 经济与管理学院 5 582 575 578.6 地方专项

日语 历史组 外国语学院 5 584 575 579.6 地方专项

应用心理学 历史组 人文社会科学学院 5 586 568 575.8 地方专项

社会学 历史组 人文社会科学学院 5 586 579 581.6 地方专项

公共管理类 历史组 经济与管理学院 5 588 581 582.8 地方专项

不限 物理组 自动化(中外合作办学) 36 579 558 563.83 中外合作

不限 物理组 电子信息工程(中外合作办学) 72 584 558 563.5 中外合作

不限 物理组 软件工程(中外合作办学) 72 588 564 572.49 中外合作

不限 物理组 数字媒体技术(中外合作办学) 36 592 564 572.22 中外合作

不限 物理组 水利水电工程(3+1) 25 585 555 559.64 闽台合作

不限 物理组 物流管理(3+1) 15 567 556 560.27 闽台合作

不限 物理组 物流管理(4+0) 16 574 556 561.69 闽台合作

不限 物理组 机械设计制造及其自动化(3+1) 25 571 558 562.24 闽台合作

不限 物理组 水利水电工程(4+0) 36 579 559 563.97 闽台合作

不限 物理组 机械设计制造及其自动化(4+0) 36 587 564 567.56 闽台合作

不限 物理组 电子信息工程(3+1) 30 581 567 570.8 闽台合作

不限 物理组 电子信息工程(4+0) 46 589 572 577.13 闽台合作

化学 物理组 油气储运工程 5 584 576 578.4 面向泉州

化学 物理组 化学工程与工艺 20 592 576 580.85 面向泉州

不限 物理组 过程装备与控制工程 10 588 583 585.2 面向泉州

化学 物理组 采矿工程 39 568 545 550.15 地矿单列

化学 物理组 矿物加工工程 40 570 545 550.33 地矿单列

化学 物理组 资源勘查工程 38 581 553 561.32 地矿单列

生物或化学 物理组 食品科学与工程 30 601 585 589.27

生物或化学 物理组 生物医学工程 28 596 585 589.21

生物或化学 物理组 生物工程 28 597 586 590.29

生物 物理组 应用心理学 10 604 592 594

化学 物理组 油气储运工程 15 588 581 584.13

化学 物理组 环境工程 33 602 581 585.09

化学 物理组 化学工程与工艺 71 607 582 587.45

化学 物理组 安全工程 25 592 582 585.08

化学 物理组 资源循环科学与工程 12 590 584 587.25

化学 物理组 材料科学与工程 50 605 584 587.64

化学 物理组 交通运输类 24 593 586 589.38

化学 物理组 高分子材料与工程 15 593 588 589.73

化学 物理组 制药工程 7 596 590 592.57

化学 物理组 化学 70 613 590 595.67

地理 物理组 人文地理与城乡规划 3 594 593 593.33

不限 物理组 地质工程 10 600 593 594.9

不限 物理组 土木工程 141 617 593 596.85

不限 物理组 给排水科学与工程 29 601 593 594.38

不限 物理组 工程管理 25 602 593 594.92

不限 物理组 港口航道与海岸工程 10 599 593 595

不限 物理组 智能建造 20 600 593 596.3

不限 物理组 工业工程 16 602 593 596.75

不限 物理组 电子商务 20 602 593 594.85

不限 物理组 城乡规划 34 601 593 595.38

不限 物理组 材料成型及控制工程 12 606 593 596.83

不限 物理组 机械设计制造及其自动化 113 606 593 596.43

不限 物理组 工业设计 25 600 594 596.12

不限 物理组 社会学 10 600 594 596

不限 物理组 应用物理学 30 613 594 598.03

不限 物理组 德语 4 597 594 595.75

不限 物理组 水利水电工程 23 602 594 595.96

不限 物理组 物流工程 13 601 594 596

不限 物理组 车辆工程 21 603 594 596.52

不限 物理组 过程装备与控制工程 11 596 595 595.73

不限 物理组 市场营销 9 600 595 597.33

不限 物理组 风景园林 6 600 595 597.33

不限 物理组 光电信息科学与工程 15 602 596 598.47

不限 物理组 集成电路设计与集成系统 51 611 596 598.18

不限 物理组 英语 41 622 596 600.76

不限 物理组 物流管理 6 600 596 598

不限 物理组 信息管理与信息系统 52 601 596 597.67

不限 物理组 公共管理类 9 603 596 598.56

不限 物理组 建筑学 48 611 596 600.46

不限 物理组 机器人工程 36 600 596 597.47

不限 物理组 微电子科学与工程 55 610 597 599.47

不限 物理组 数学类 72 623 597 600.44

不限 物理组 电子科学与技术 52 609 598 600.48

不限 物理组 日语 4 600 598 599

不限 物理组 自动化 60 606 598 599.45

不限 物理组 储能科学与工程 7 611 599 601.43

不限 物理组 物联网工程 37 607 600 601.24

不限 物理组 国际经济与贸易 10 603 600 601

不限 物理组 人工智能 53 614 600 602.68

不限 物理组 电子信息类 98 615 601 604.02

不限 物理组 数字媒体技术 35 626 601 604.91

不限 物理组 经济统计学 23 607 601 602.17

不限 物理组 工商管理 12 608 601 602.08

不限 物理组 智能电网信息工程 26 606 601 603.81

不限 物理组 软件工程 108 615 602 604.6

不限 物理组 财政学 13 614 602 603.77

不限 物理组 信息安全 42 608 602 604.26

不限 物理组 金融学 40 619 604 607.23

不限 物理组 数据科学与大数据技术 41 631 604 606.49

不限 物理组 法学 37 616 604 606.3

不限 物理组 财务管理 18 611 605 607.06

不限 物理组 电气工程及其自动化 183 626 606 610.21

不限 物理组 经济学 10 610 607 608.1

不限 物理组 计算机类 203 623 608 611.51

不限 物理组 会计学 25 620 611 614.76

不限 历史组 物流管理(4+0) 20 574 556 562.9 闽台合作

不限 历史组 物流管理(3+1) 10 575 561 565.9 闽台合作

生物 历史组 应用心理学 5 591 587 588

地理 历史组 人文地理与城乡规划 3 588 587 587.67

不限 历史组 德语 5 591 586 588

不限 历史组 物流管理 9 588 586 586.44

不限 历史组 市场营销 8 590 586 587.5

不限 历史组 国际经济与贸易 12 596 586 588.17

不限 历史组 风景园林 5 588 586 587.2

不限 历史组 日语 7 593 587 588.29

不限 历史组 经济统计学 5 589 587 588

不限 历史组 英语 17 599 588 591.82

不限 历史组 社会学 8 592 588 589.38

不限 历史组 工商管理 10 594 588 589.2

不限 历史组 财务管理 15 597 588 591.87

不限 历史组 公共管理类 7 608 588 593.71

不限 历史组 财政学 9 594 589 590.78

不限 历史组 金融学 20 595 589 591.7

不限 历史组 经济学 15 600 589 591.67

不限 历史组 汉语言文学 18 603 590 594.33

不限 历史组 法学 22 602 594 596.82

不限 历史组 会计学 15 608 596 599.8。

大家都在看
发布时间:2024-11-21
每个学校都不一样,清华、北大要十几万,科大五万左右,一般都是入学时交一部分,第二年在交剩下的。。
发布时间:2024-11-19
办一个技校,所需钱财,通常是由三个因素来确定的。教育项目和培养目标确定之后,第一项是师资(工资);第二项是土地和建筑费用(教室);第三是设备(实训基地)。根据你设想的规模大小,请个会计根据这三项,合算一下就知道大概需要多少钱。。
发布时间:2024-11-19
据了解,华北理工大学生一年的生活费,女生一个月800~1200,除开假期,一年九个月新需要7000~11000,男生的话需要多一点1200~1800块钱,按九个月算11000~16000这是学校是人多因过集中采购的生活费相对比较便宜价格。。
发布时间:2024-11-19
盐城南师大每学学期学费是7500元,住宿费每学期1500元,伙食费由学习自已充卡吃贩。它是一所民办学校,虽然每年学费比较高,学校的环境和校风非常好,有严格的管理制度,封毕式教学模式,师资力量也非常雄厚,学生自制力也比较强,也得到了学生家长的。
发布时间:2024-11-19
美国考取驾照的费用算比较低的,基本上考试费用都不会超过50美元,在内布拉斯加州甚至只要10.5美元就能考到驾照。找驾校的话,成本大概在200-400美金,陪练价格基本在1小时20美金左右。都要比国内便宜超级多。就算回国换成中国驾照,也只用价。
发布时间:2024-11-19
湘潭理工学院是二本大学。一年的学费标准主要分为六档,第一档是15500元,每年第二档16500元,每年第三档17500元,每年第四档18500元,第五档,18945元,第六档19500元。。
发布时间:2024-11-16
标准证件照的严格要求:不戴首饰、嘴唇合拢、露出耳朵眉毛,穿有领深色衣服,不穿制式服装,不穿背带式服装,不戴美瞳,戴眼镜镜框不能遮挡眼球、不能反光、镜框不能太粗、镜片不能有色,不梳太高耸的发型。1、免冠(不戴帽子)正面照片,照片上正常应该看到。
发布时间:2024-11-07
还是很有面子的。在福建可能最出名的高校是厦门大学,许多外省的人可能对福州大学闻所未闻,甚至包括的舍友,在高考报志愿之前都没有听说过这所211高校,在大部分人眼里福州大学都是比较靠后的211高校了。首先我们大家都知道福大是双一流211,设有2。
发布时间:2024-10-31
应该还不错。 福州大学2013届就业有一个公示,本科金融专业的就业大多数到省市分行。 相对考试难度也比较适中。。
发布时间:2024-11-11 12:01
1/4 把根本不用的东西买个塑料整理箱放进去,省地方还可以当桌子用;2/4把东西按类别分放到不同的地方,穿的放在一起,玩的放在一起,吃喝放在一起,用的放在一起——总之就是,归类;3/4用抹布擦干桌子;4/4拿扫帚把地上的垃圾清扫干净;。
发布时间:2024-10-30 12:01
窦性心律频发室性早搏患者多多手术都有有所了解,对于任何疾病我们都要及早发现并且治疗,不要贻误了治疗这样就会花费更多的钱,但发现安都率其心率不齐,而且频繁性的。
发布时间:2024-11-11 12:01
相信这样的事情是作为父母的所不愿意看到的,但是凡事都有因果关系,这样的事情要是发生在了我的孩子身上,如果与学校环境和遭遇无关,我会先反思家庭原因,到底是我自己的原因还是家庭氛围不好呢?我会抽出时间多陪陪孩子,先不提学习读书的事,和他一起出。
发布时间:2024-11-19 06:22
在数据分析的过程中,针对分段数据的统计是一项常见的需求。对于这类数据,我们可以根据其特性和需求选择不同的统计函数来进行分析。本文将探讨几种适用于分段数据统计的函数,并简要介绍其适用场景。分段数据,顾名思义,是将数据根据一定的标准进行划分,。
发布时间:2024-10-30 19:52
腰间盘突显症是十分普遍的病症,许多情况下不清楚哪些原因便会起了腰间盘突显症,实际上他的病发原因许多,我们都不清楚该如何治疗才好。下边一起来了解一下中药治疗腰。
发布时间:2024-11-11 12:01
坐月子三四天之后可以洗头,主要是注意不能受凉,洗完头之后要用干毛巾吸干水分。头发没有完全干的情况下,不要睡觉,可以使使用电吹风吹干头发,月子期间一定要注意加强营养,多吃一些高蛋白和高维生素的食物,会有利于促进身体的恢复。。
发布时间:2024-10-30 05:37
其实对于精神分裂症相信大家在平时的生活中的时候,想必大家都不算是非常陌生的一个疾病的,因为精神分裂症的病患是很多的,全国竟然超过一亿人,下面我们就一起来了解。
发布时间:2024-11-11 12:01
如果vivo手机中的截屏图标不见了,可以尝试以下方法来恢复。首先,进入手机设置,找到应用程序管理或应用列表选项,然后查找并点击系统界面或系统UI应用程序。在应用信息页面中,找到并点击清除数据选项。在清除数据完毕后,回到手机主界面,通常。
发布时间:2024-11-07 20:42
安平志臻是一所中等职业学校,学生如需要转学到安平志臻,可以按照以下步骤进行学籍迁移:1. 到原就读学校学籍管理部门领取《学籍档案转移通知单》并填写相关信息。2. 提供相关材料,如学生姓名、身份证号、转学的目的地和拟定的转学日期等信息,到原就。
发布时间:2024-10-30 16:48
冷光美白牙齿是近些年较为时兴的一种牙齿变白的方式,它归属于超低温冷光灯,所以说不容易造成热电效应,那样就防止了门牙出現热涨冷缩,防止了对门牙造成不良影响,所。