深圳地鐵11號線時辰表
出發點站首末車時光:06:30-23:00
起點站首末車時光:06:30-23:00
行車間隔約為10分鐘列車在每個站點停靠約35~45秒
全程票價(元):10.00
深圳地鐵11號線(機場線)首尾班車經過各車站時光
往 碧頭 偏向 往 福田 偏向
車站 首班車 末班車 首班車 末班車
福田 06:30 23:00 —— ——
車公廟 06:33 23:03 06:30 23:52
紅樹灣南 06:38 23:08 06:36 23:47
後海 06:41 23:11 06:32 23:43
南山 06:44 23:14 06:30 23:40
前海灣 06:38 23:18 06:36 23:37
寶安 06:41 23:21 06:33 23:34
碧海灣 06:44 23:24 06:30 23:30
機場 06:50 23:30 06:33 23:25
機場北 06:53 23:33 06:30 23:21
福永 06:57 23:37 06:37 23:18
橋頭 06:59 23:39 06:35 23:15
塘尾 07:02 23:42 06:32 23:13
馬安山 07:04 23:44 06:30 23:10
沙井 07:07 23:47 06:38 23:08
後亭 07:09 23:49 06:35 23:05
松崗 07:12 23:52 06:32 23:02
碧頭 -- -- 06:30 23:00